主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 魚菜共生陸基跑道魚池|綠生態(tài)農(nóng)業(yè)數(shù)字化管控平臺(tái)|生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)|軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)
不過(guò),工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)這個(gè)概念,較早形成于20世紀(jì)60~70年代的歐洲。該系統(tǒng)較初的思路是通過(guò)改進(jìn)傳統(tǒng)的流水養(yǎng)殖,以儲(chǔ)水為目的,讓養(yǎng)殖場(chǎng)...
工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖作為一種新興的水產(chǎn)養(yǎng)殖模式,通過(guò)科學(xué)管理,創(chuàng)造適合養(yǎng)殖生物的生活環(huán)境,從而擺脫氣候、土地、水等外界條件的限制;而水產(chǎn)養(yǎng)殖池是...
一個(gè)智慧方艙投資15萬(wàn)元,錢都是花費(fèi)在什么地方呢,智慧方艙箱體成本大約5萬(wàn)元,恒溫恒濕機(jī)組6萬(wàn)元左右,內(nèi)部的菌架、加濕設(shè)備、燈光等4萬(wàn)多元,...
全封閉式循環(huán)水養(yǎng)殖模式。全封閉式循環(huán)水養(yǎng)殖模式是通過(guò)水處理設(shè)備將廢水凈化消毒殺菌后,再進(jìn)行循環(huán)使用的一種養(yǎng)殖模式,主要包含去除氨氮的生物凈化...
上海芾馳智能科技有限公司(簡(jiǎn)稱:芾馳科技),于2018年5月在上海智慧島數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園注冊(cè)成立,高新企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè) 。 公司沉淀了制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、物流、質(zhì)量、設(shè)備等信息化管理解決方案,形成了規(guī)范的信息化實(shí)施方法論,培養(yǎng)了一批信息化咨詢團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。 公司立足崇明生態(tài)島的地理優(yōu)勢(shì),響應(yīng)國(guó)家科技興農(nóng)政策,重點(diǎn)開拓智慧農(nóng)業(yè)。充分發(fā)揮智能制造行業(yè)信息化的經(jīng)驗(yàn),立志成為農(nóng)業(yè)科技化、產(chǎn)業(yè)化的探索者。